แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี